Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurs Dollar30 Januari 2021
KURS Tengah Jual Beli
EUR 16.999 17.424 16.574
USD 13.995 14.345 13.645
GBP 19.207 19.687 18.727
SGD 10.549 10.813 10.285
AUD 10.759 11.028 10.490
HKD 1.805 1.850 1.760
SAR 3.731 3.824 3.638
CNY 2.176 2.230 2.122
MYR 3.462 3.549 3.375
JPY 134 137 131
0 Response to "Kurs Dollar"
Posting Komentar